Oppo Realme Narzo 50 Pro 5G - Özellikleri
GENEL BİLGİLER (GENERAL INFORMATION)
| Piyasaya Duyuru Tarihi | mayıs, 2023 |
| İşletim Sistemi | Android 12 Snow Cone |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 Snow Cone |
| Ekran Çözünürlük | 1080 x 2400 px |
EKRAN (DISPLAY)
| Ekran Boyutu (inç) | 6.4" inç |
| Ekran Türü | Super Amoled |
| Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 409 PPI |
| Ekran Oranı | 84% |
| Ekran Özellikleri | - |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
| Renk Sayısı | 16M |
| Ekran / Gövde Oranı | 84% |
| Ekranın Kapsadığı Alan | cm2 |
PİL BATARYA (BATTERY)
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
| Sök Tak Batarya | değişmeyen |
ÖN KAMERA (SELFİE CAMERA)
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP, tekli kamera |
| Ön Kamera Özellikleri | -16 MP, ƒ/ 2.4, 1.00 µm |
KAMERA (CAMERA)
| Kamera Özellikleri | 48 MP |
| Kamera Flaşı | Mevcut |
| Kamera Diyafram Açıklığı | ƒ/ 1.79 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Video, 1080p video, Slow Motion 960 fps |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | ƒ/ 2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | (ultra geniş açı) |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | (makro kamera) |
ÖZELLİKLER (Specifications)
| Mevcut Sensörler | - parmak izisensörü (ekranda), yakınlık sensörü, ivmeölçer, jiroskop sensörü, Heart, Rate , Kızılötesi portu |
TASARIM (BODY)
| Boy | 160.2 mm |
| En | 73.3 mm |
| Kalınlık | 8.0 mm |
| Ağırlık | 181 gr |
BAĞLANTI TÜRLERİ (CONNECTION TYPES)
| SIM KART | çift SIM, bekleme modu (Nano SIM + Nano SIM) |
| USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
| USB Versiyonu | 2.0 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ (HARDWARE)
| İşlemci Modeli | sekiz-Core (2x Cortex A78 2.5 GHz + 6x Cortex A55 2.0 GHz) |
| (GPU) Grafik İşlemcisi | - Arm Mali-G68 MC4 |
| Bellek (RAM) | 128GB RAM |
KABLOSUZ TÜRLERİ (NETWORK TYPES)
| Wi-Fi | Mevcut |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax),Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display ,Wi-Fi MiMO |
| NFC (Temassız İletişim) | Evet |
| Bluetooth Versiyonu | Bluetooth 5.2, A2DP, LE, APT-x, LDAC, SBC, AAC |
AĞ TÜRLERİ (NETWORK CONNECTIONS)
| 2G Bant | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G Bant | 3G |
| 4G Bant | LTE |

