Oppo Realme 9 Pro - Özellikleri
GENEL BİLGİLER (GENERAL INFORMATION)
| Piyasaya Duyuru Tarihi | 2022, şubat 16 |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 |
| Ekran Çözünürlük | 1080 x 2412 px |
EKRAN (DISPLAY)
| Ekran Boyutu (inç) | 6.6" inç |
| Ekran Türü | IPS LCD |
| Piksel Yoğunluğu (Ppi) | 400 PPI |
| Ekran Oranı | 84.4% |
| Ekran Özellikleri | - |
| Dokunmatik Ekran Türü | evet, kapasitif ekran |
| Renk Sayısı | 16M |
| Ekran / Gövde Oranı | 84.4% |
| Ekranın Kapsadığı Alan | 104.8 cm2 |
PİL BATARYA (BATTERY)
| Pil Kapasitesi | 5000 mAh |
| Batarya Tipi | Li-Po |
| Hızlı Şarj Özelliği | Mevcut |
| Sök Tak Batarya | değişmeyen |
ÖN KAMERA (SELFİE CAMERA)
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP, tekli kamera |
| Ön Kamera Özellikleri | -16 MP, f/2.1, 26mm (geniş açı), 1/3.09'', 1.0µm |
KAMERA (CAMERA)
| Kamera Özellikleri | 64 MP |
| Kamera Flaşı | Mevcut |
| Kamera Diyafram Açıklığı | f/1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
| İkinci Arka Kamera | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | f/2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 119˚ |
| Üçüncü Arka Kamera | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | f/2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | (makro kamera) |
ÖZELLİKLER (Specifications)
| Mevcut Sensörler | - parmak izisensörü (yan tarafa monte), ivme ölçer, jiroskop sensörü, yakınlıksensörü, pusula |
| SAR Değeri 10g (Baş) | SAR - 1.19 W/kg (kafa) |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.71 W/kg (vücut) |
TASARIM (BODY)
| Boy | 164.3 mm |
| En | 75.6 mm |
| Kalınlık | 8.5 mm |
| Ağırlık | 195 gr |
BAĞLANTI TÜRLERİ (CONNECTION TYPES)
| SIM KART | Hybrid çift SIM (Nano-SIM, bekleme modu) |
| USB Bağlantı Girişi | Mevcut |
| USB Versiyonu | 2.0 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ (HARDWARE)
| İşlemci Modeli | sekiz-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| (GPU) Grafik İşlemcisi | - Adreno 619 |
| Bellek (RAM) | 6GB RAM |
KABLOSUZ TÜRLERİ (NETWORK TYPES)
| Wi-Fi | Mevcut |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, hotspot |
| NFC (Temassız İletişim) | Evet (market/bölgeye bağımlı) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
AĞ TÜRLERİ (NETWORK CONNECTIONS)
| 2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bant | SIM 1 & SIM 2 |
| 4G Bant | LTE |

